Cuba	CST5CDT,M3.2.0/0,M11.1.0/1
Israel	IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0
Singapore	<+08>-8
Navajo	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
Poland	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Australia/Lord_Howe	<+1030>-10:30<+11>-11,M10.1.0,M4.1.0
Australia/Brisbane	AEST-10
Australia/Lindeman	AEST-10
Australia/North	ACST-9:30
Australia/Victoria	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/ACT	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Melbourne	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Eucla	<+0845>-8:45
Australia/Hobart	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Broken_Hill	ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/South	ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Currie	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Darwin	ACST-9:30
Australia/Tasmania	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Adelaide	ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Queensland	AEST-10
Australia/West	AWST-8
Australia/Perth	AWST-8
Australia/LHI	<+1030>-10:30<+11>-11,M10.1.0,M4.1.0
Australia/NSW	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Canberra	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Sydney	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Australia/Yancowinna	ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3
Eire	IST-1GMT0,M10.5.0,M3.5.0/1
Egypt	EET-2EEST,M4.5.5/0,M10.5.4/24
Jamaica	EST5
Brazil/Acre	<-05>5
Brazil/East	<-03>3
Brazil/West	<-04>4
Brazil/DeNoronha	<-02>2
Pacific/Gambier	<-09>9
Pacific/Kosrae	<+11>-11
Pacific/Port_Moresby	<+10>-10
Pacific/Kiritimati	<+14>-14
Pacific/Ponape	<+11>-11
Pacific/Fakaofo	<+13>-13
Pacific/Fiji	<+12>-12
Pacific/Yap	<+10>-10
Pacific/Funafuti	<+12>-12
Pacific/Johnston	HST10
Pacific/Truk	<+10>-10
Pacific/Kanton	<+13>-13
Pacific/Palau	<+09>-9
Pacific/Efate	<+11>-11
Pacific/Noumea	<+11>-11
Pacific/Pohnpei	<+11>-11
Pacific/Samoa	SST11
Pacific/Marquesas	<-0930>9:30
Pacific/Honolulu	HST10
Pacific/Tahiti	<-10>10
Pacific/Auckland	NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3
Pacific/Majuro	<+12>-12
Pacific/Pitcairn	<-08>8
Pacific/Kwajalein	<+12>-12
Pacific/Wake	<+12>-12
Pacific/Galapagos	<-06>6
Pacific/Pago_Pago	SST11
Pacific/Chatham	<+1245>-12:45<+1345>,M9.5.0/2:45,M4.1.0/3:45
Pacific/Nauru	<+12>-12
Pacific/Saipan	ChST-10
Pacific/Chuuk	<+10>-10
Pacific/Guam	ChST-10
Pacific/Guadalcanal	<+11>-11
Pacific/Tarawa	<+12>-12
Pacific/Enderbury	<+13>-13
Pacific/Bougainville	<+11>-11
Pacific/Rarotonga	<-10>10
Pacific/Midway	SST11
Pacific/Niue	<-11>11
Pacific/Wallis	<+12>-12
Pacific/Easter	<-06>6<-05>,M9.1.6/22,M4.1.6/22
Pacific/Tongatapu	<+13>-13
Pacific/Norfolk	<+11>-11<+12>,M10.1.0,M4.1.0/3
Pacific/Apia	<+13>-13
Atlantic/Canary	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Atlantic/Bermuda	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
Atlantic/Faroe	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Atlantic/Azores	<-01>1<+00>,M3.5.0/0,M10.5.0/1
Atlantic/Reykjavik	GMT0
Atlantic/South_Georgia	<-02>2
Atlantic/Stanley	<-03>3
Atlantic/Madeira	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Atlantic/Jan_Mayen	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Atlantic/Faeroe	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Atlantic/St_Helena	GMT0
Atlantic/Cape_Verde	<-01>1
Africa/Lubumbashi	CAT-2
Africa/Abidjan	GMT0
Africa/Cairo	EET-2EEST,M4.5.5/0,M10.5.4/24
Africa/Asmara	EAT-3
Africa/Brazzaville	WAT-1
Africa/Mogadishu	EAT-3
Africa/Ceuta	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Africa/Bamako	GMT0
Africa/El_Aaiun	<+01>-1
Africa/Khartoum	CAT-2
Africa/Luanda	WAT-1
Africa/Nouakchott	GMT0
Africa/Johannesburg	SAST-2
Africa/Asmera	EAT-3
Africa/Dakar	GMT0
Africa/Bujumbura	CAT-2
Africa/Libreville	WAT-1
Africa/Harare	CAT-2
Africa/Dar_es_Salaam	EAT-3
Africa/Kampala	EAT-3
Africa/Bissau	GMT0
Africa/Tunis	CET-1
Africa/Conakry	GMT0
Africa/Accra	GMT0
Africa/Monrovia	GMT0
Africa/Ouagadougou	GMT0
Africa/Nairobi	EAT-3
Africa/Addis_Ababa	EAT-3
Africa/Lusaka	CAT-2
Africa/Mbabane	SAST-2
Africa/Lagos	WAT-1
Africa/Windhoek	CAT-2
Africa/Kigali	CAT-2
Africa/Porto-Novo	WAT-1
Africa/Kinshasa	WAT-1
Africa/Gaborone	CAT-2
Africa/Sao_Tome	GMT0
Africa/Maseru	SAST-2
Africa/Blantyre	CAT-2
Africa/Douala	WAT-1
Africa/Banjul	GMT0
Africa/Algiers	CET-1
Africa/Djibouti	EAT-3
Africa/Freetown	GMT0
Africa/Maputo	CAT-2
Africa/Lome	GMT0
Africa/Niamey	WAT-1
Africa/Bangui	WAT-1
Africa/Ndjamena	WAT-1
Africa/Juba	CAT-2
Africa/Malabo	WAT-1
Africa/Tripoli	EET-2
Africa/Casablanca	<+01>-1
Africa/Timbuktu	GMT0
America/Cayenne	<-03>3
America/Chihuahua	CST6
America/Grenada	AST4
America/Goose_Bay	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
America/Nuuk	<-02>2<-01>,M3.5.0/-1,M10.5.0/0
America/Rosario	<-03>3
America/Matamoros	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/El_Salvador	CST6
America/Sitka	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Los_Angeles	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Curacao	AST4
America/Belem	<-03>3
America/Argentina/Catamarca	<-03>3
America/Argentina/Jujuy	<-03>3
America/Argentina/Tucuman	<-03>3
America/Argentina/ComodRivadavia	<-03>3
America/Argentina/Mendoza	<-03>3
America/Argentina/Ushuaia	<-03>3
America/Argentina/San_Juan	<-03>3
America/Argentina/Buenos_Aires	<-03>3
America/Argentina/La_Rioja	<-03>3
America/Argentina/Salta	<-03>3
America/Argentina/Cordoba	<-03>3
America/Argentina/San_Luis	<-03>3
America/Argentina/Rio_Gallegos	<-03>3
America/Chicago	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Boa_Vista	<-04>4
America/Catamarca	<-03>3
America/Montserrat	AST4
America/Port-au-Prince	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Metlakatla	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Anguilla	AST4
America/Rio_Branco	<-05>5
America/Antigua	AST4
America/Cambridge_Bay	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Eirunepe	<-05>5
America/Havana	CST5CDT,M3.2.0/0,M11.1.0/1
America/Rainy_River	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/St_Vincent	AST4
America/Cancun	EST5
America/Menominee	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Godthab	<-02>2<-01>,M3.5.0/-1,M10.5.0/0
America/Coral_Harbour	EST5
America/Ensenada	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Lima	<-05>5
America/Resolute	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Louisville	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Kentucky/Louisville	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Kentucky/Monticello	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Tegucigalpa	CST6
America/Jamaica	EST5
America/Swift_Current	CST6
America/Jujuy	<-03>3
America/St_Kitts	AST4
America/Anchorage	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Fort_Wayne	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Caracas	<-04>4
America/Danmarkshavn	GMT0
America/Montevideo	<-03>3
America/Recife	<-03>3
America/Santo_Domingo	AST4
America/Glace_Bay	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
America/Vancouver	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Costa_Rica	CST6
America/Asuncion	<-04>4<-03>,M10.1.0/0,M3.4.0/0
America/Tortola	AST4
America/Scoresbysund	<-01>1<+00>,M3.5.0/0,M10.5.0/1
America/Blanc-Sablon	AST4
America/Creston	MST7
America/Cuiaba	<-04>4
America/Tijuana	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Shiprock	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Edmonton	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Winnipeg	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Atka	HST10HDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Mexico_City	CST6
America/Guayaquil	<-05>5
America/Thule	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
America/Martinique	AST4
America/Mendoza	<-03>3
America/Toronto	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Knox_IN	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Detroit	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Atikokan	EST5
America/Panama	EST5
America/Yellowknife	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indianapolis	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Dawson_Creek	MST7
America/New_York	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Ojinaga	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Porto_Velho	<-04>4
America/Fort_Nelson	MST7
America/Dominica	AST4
America/La_Paz	<-04>4
America/Indiana/Vincennes	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Vevay	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Winamac	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Indianapolis	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Marengo	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Knox	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Petersburg	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Indiana/Tell_City	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Merida	CST6
America/Phoenix	MST7
America/Monterrey	CST6
America/Aruba	AST4
America/Dawson	MST7
America/Bahia_Banderas	CST6
America/Santarem	<-03>3
America/Whitehorse	MST7
America/Moncton	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
America/North_Dakota/Center	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/North_Dakota/Beulah	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/North_Dakota/New_Salem	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Virgin	AST4
America/Nassau	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Buenos_Aires	<-03>3
America/Barbados	AST4
America/Sao_Paulo	<-03>3
America/Bahia	<-03>3
America/Guadeloupe	AST4
America/Araguaina	<-03>3
America/Santa_Isabel	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Yakutat	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Adak	HST10HDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Noronha	<-02>2
America/Montreal	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Puerto_Rico	AST4
America/Porto_Acre	<-05>5
America/Port_of_Spain	AST4
America/Bogota	<-05>5
America/Inuvik	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/St_Barthelemy	AST4
America/Maceio	<-03>3
America/Cordoba	<-03>3
America/Denver	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Grand_Turk	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Lower_Princes	AST4
America/Marigot	AST4
America/Managua	CST6
America/Fortaleza	<-03>3
America/Belize	CST6
America/St_Thomas	AST4
America/St_Lucia	AST4
America/Iqaluit	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Miquelon	<-03>3<-02>,M3.2.0,M11.1.0
America/Nipigon	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Kralendijk	AST4
America/Nome	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Paramaribo	<-03>3
America/Regina	CST6
America/Boise	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/St_Johns	NST3:30NDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Ciudad_Juarez	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Juneau	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Mazatlan	MST7
America/Thunder_Bay	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Campo_Grande	<-04>4
America/Rankin_Inlet	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Manaus	<-04>4
America/Punta_Arenas	<-03>3
America/Pangnirtung	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Guyana	<-04>4
America/Guatemala	CST6
America/Halifax	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
America/Hermosillo	MST7
America/Cayman	EST5
America/Santiago	<-04>4<-03>,M9.1.6/24,M4.1.6/24
Asia/Oral	<+05>-5
Asia/Ulaanbaatar	<+08>-8
Asia/Singapore	<+08>-8
Asia/Almaty	<+06>-6
Asia/Ust-Nera	<+10>-10
Asia/Qatar	<+03>-3
Asia/Tbilisi	<+04>-4
Asia/Jayapura	WIT-9
Asia/Macau	CST-8
Asia/Vladivostok	<+10>-10
Asia/Taipei	CST-8
Asia/Thimphu	<+06>-6
Asia/Jerusalem	IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0
Asia/Famagusta	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Asia/Tashkent	<+05>-5
Asia/Hebron	EET-2EEST,M3.4.4/50,M10.4.4/50
Asia/Yangon	<+0630>-6:30
Asia/Bangkok	<+07>-7
Asia/Hong_Kong	HKT-8
Asia/Aden	<+03>-3
Asia/Ho_Chi_Minh	<+07>-7
Asia/Colombo	<+0530>-5:30
Asia/Choibalsan	<+08>-8
Asia/Beirut	EET-2EEST,M3.5.0/0,M10.5.0/0
Asia/Kuching	<+08>-8
Asia/Tomsk	<+07>-7
Asia/Manila	PST-8
Asia/Damascus	<+03>-3
Asia/Chongqing	CST-8
Asia/Atyrau	<+05>-5
Asia/Shanghai	CST-8
Asia/Urumqi	<+06>-6
Asia/Muscat	<+04>-4
Asia/Gaza	EET-2EEST,M3.4.4/50,M10.4.4/50
Asia/Kamchatka	<+12>-12
Asia/Nicosia	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Asia/Pontianak	WIB-7
Asia/Makassar	WITA-8
Asia/Kuala_Lumpur	<+08>-8
Asia/Ashgabat	<+05>-5
Asia/Aqtau	<+05>-5
Asia/Hovd	<+07>-7
Asia/Baghdad	<+03>-3
Asia/Phnom_Penh	<+07>-7
Asia/Tel_Aviv	IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0
Asia/Vientiane	<+07>-7
Asia/Chita	<+09>-9
Asia/Tokyo	JST-9
Asia/Qostanay	<+06>-6
Asia/Omsk	<+06>-6
Asia/Chungking	CST-8
Asia/Ulan_Bator	<+08>-8
Asia/Sakhalin	<+11>-11
Asia/Krasnoyarsk	<+07>-7
Asia/Barnaul	<+07>-7
Asia/Kolkata	IST-5:30
Asia/Dubai	<+04>-4
Asia/Ashkhabad	<+05>-5
Asia/Amman	<+03>-3
Asia/Jakarta	WIB-7
Asia/Saigon	<+07>-7
Asia/Ujung_Pandang	WITA-8
Asia/Aqtobe	<+05>-5
Asia/Brunei	<+08>-8
Asia/Yakutsk	<+09>-9
Asia/Istanbul	<+03>-3
Asia/Srednekolymsk	<+11>-11
Asia/Kuwait	<+03>-3
Asia/Baku	<+04>-4
Asia/Bishkek	<+06>-6
Asia/Dushanbe	<+05>-5
Asia/Yerevan	<+04>-4
Asia/Katmandu	<+0545>-5:45
Asia/Anadyr	<+12>-12
Asia/Kabul	<+0430>-4:30
Asia/Kashgar	<+06>-6
Asia/Seoul	KST-9
Asia/Dhaka	<+06>-6
Asia/Rangoon	<+0630>-6:30
Asia/Magadan	<+11>-11
Asia/Novosibirsk	<+07>-7
Asia/Macao	CST-8
Asia/Novokuznetsk	<+07>-7
Asia/Tehran	<+0330>-3:30
Asia/Thimbu	<+06>-6
Asia/Irkutsk	<+08>-8
Asia/Qyzylorda	<+05>-5
Asia/Calcutta	IST-5:30
Asia/Khandyga	<+09>-9
Asia/Karachi	PKT-5
Asia/Kathmandu	<+0545>-5:45
Asia/Samarkand	<+05>-5
Asia/Yekaterinburg	<+05>-5
Asia/Dacca	<+06>-6
Asia/Riyadh	<+03>-3
Asia/Harbin	CST-8
Asia/Pyongyang	KST-9
Asia/Dili	<+09>-9
Asia/Bahrain	<+03>-3
Libya	EET-2
GB-Eire	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Kwajalein	<+12>-12
Iran	<+0330>-3:30
Portugal	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Chile/EasterIsland	<-06>6<-05>,M9.1.6/22,M4.1.6/22
Chile/Continental	<-04>4<-03>,M9.1.6/24,M4.1.6/24
Turkey	<+03>-3
Canada/Eastern	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
Canada/Saskatchewan	CST6
Canada/Pacific	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
Canada/Atlantic	AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0
Canada/Newfoundland	NST3:30NDT,M3.2.0,M11.1.0
Canada/Mountain	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
Canada/Yukon	MST7
Canada/Central	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
Japan	JST-9
Europe/Belfast	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Belgrade	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Sarajevo	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/San_Marino	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Podgorica	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Prague	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Athens	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Busingen	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Kiev	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Bucharest	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Moscow	MSK-3
Europe/Monaco	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Vilnius	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Kirov	MSK-3
Europe/Stockholm	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Astrakhan	<+04>-4
Europe/Mariehamn	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Volgograd	MSK-3
Europe/Tirane	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Sofia	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Riga	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Nicosia	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Zagreb	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Skopje	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Copenhagen	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Vienna	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Guernsey	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Andorra	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Uzhgorod	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Samara	<+04>-4
Europe/Tiraspol	EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Rome	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Madrid	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Gibraltar	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Lisbon	WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Zaporozhye	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Saratov	<+04>-4
Europe/Istanbul	<+03>-3
Europe/Minsk	<+03>-3
Europe/Helsinki	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/Ulyanovsk	<+04>-4
Europe/Budapest	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Dublin	IST-1GMT0,M10.5.0,M3.5.0/1
Europe/Berlin	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Vaduz	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Malta	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Chisinau	EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Kaliningrad	EET-2
Europe/Luxembourg	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Warsaw	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Amsterdam	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Isle_of_Man	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Tallinn	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe/London	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Oslo	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Jersey	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Zurich	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Brussels	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Vatican	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Simferopol	MSK-3
Europe/Paris	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Ljubljana	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Bratislava	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Kyiv	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Mexico/BajaSur	MST7
Mexico/BajaNorte	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
Mexico/General	CST6
US/Pacific	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
